JNJX-H5600(D)聚脲噴涂機技術參數 | |
電源 | 三相四線380V50Hz |
驅動方式 | 液壓 |
加熱功率 | 22KW |
液壓壓力 | 6-18Mpa |
氣源 | 0.5~0.8MPa20.5m3/分鐘 |
輸出壓力 | 36Mpa |
原料輸出量 | 3~12kg/分鐘 |
AB料輸出比例 | |
JNJX-H5600(D)聚脲噴涂機配置 | |
主機 | 一臺 |
噴槍 | 1把 |
提料泵 | 2支 |
主機輸料管 | 2根 |
加熱保溫管路 | 7米(可延長至30米) |
接槍管 | 2根 |
配件箱 | 一套 |
說明書 | 一份 |
設備凈重 | 306kg |
包裝方式 | 木箱 |
包裝尺寸 | 890mmX680mmX1330mm |
聯系人:林經理
手機:152-6916-7038
郵箱:2334863691@qq.com
地址:山東省濟南市天橋區梓東大道8號中德產業園三期29號